Buscar: Diseño Gráfico
Búsqueda actual
[×]
Carrera
: Diseño GráficoGuided search
Haga clic en un término para refinar su búsqueda
Carrera
: todas » Diseño GráficoAsignatura
- Administración gestión y diseño (DGC5021) (4)
- Antropología (FET102) (22)
- Color (DGC2031) (21)
- Computación audivisual (DGE6011) (3)
- Computación gráfica I (DGE1011) (6)
- Computación gráfica II (DGE2011) (2)
- Computación gráfica III (DGE3011) (9)
- Computación multimedia I (DGE4011) (6)
- Computación multimedia II (DGE5011) (2)
- Comunicación (PCC1001) (10)
- Contexto y cultura (DGC1011) (6)
- Cultura y diseño (PCC2001) (16)
- Diseño y tendencias (PCD4001) (26)
- Emprendimiento I (EMP110) (5)
- Emprendimiento II (EMP120) (7)
- más...
Buscar
Resultados 1 - 10 de 395
Resultados
| Asignatura | Semestre | Ver copias | Ver Texto completo | Bibliografía | Observación | Título sugerido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC1011 | 1 | Ver copias | BECKETT, Wendy. Historia de la Pintura. Buenos Aires : La Isla, 1995, 2007. 400 p. | ||||
| DGC1011 | 1 | Ver copias | DE Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid : Alianza, 1999, 2004, 2006, 2008. 364 p. | ||||
| DGC1011 | 1 | Ver copias | GOMBRICH, Ernst Hans 1909-. Breve historia del mundo : el recuerdo nos sirve para proyectar luz sobre el pasado. Barcelona : Península : Océano de México, 2004, 2007. 309 p. | ||||
| DGC1011 | 1 | Ver copias | GOMBRICH, Ernst Hans 1909-. La historia del arte. Buenos Aires : Sudamericana, 1992-2007. 688 p. c | ||||
| DGC1011 | 1 | Ver copias | GUBERN, Román. Del bisonte a la realidad virtual la escena y el laberinto. Barcelona : Anagrama, 2003. 193 p. | ||||
| DGC1011 | 1 | Ver copias | MEGGS, Philip. Historia del diseño gráfico. México, D. F. : Trillas, 1991, 2000, 2008. 562 p. | ||||
| DGC2021 | 2 | Ver copias | CHAVES, Norberto. La imagen corporativa : teoría y metodología de la identificación institucional. Madrid : México Gustavo Gili, 2001, 2005, 2008. 210 p. | ||||
| DGC2021 | 2 | Ver copias | KOTLER, Philip. Dirección de marketing. México, D. F. : Prentice Hall, 2001. 718 p. | http://duoc.aquabrowser.com/?hreciid=|library/marc/sbduc-dynix|23334 | |||
| DGC2031 | 2 | Ver copias | ALBERS, Josef. La interacción del color. Madrid : Alianza, 1989, 2001, 2007. 115 p. | ||||
| DGC2031 | 2 | Ver copias | BERRY, Susan -1944. Diseño y color : cómo funciona el lenguaje del color y cómo manipularlo en el diseño gráfico. Barcelona : Blume, 1994. 143 p. | Fuera de mercado |
