Buscar: Diseño Industrial
Búsqueda actual
[×]
Carrera
: Diseño IndustrialGuided search
Haga clic en un término para refinar su búsqueda
Carrera
: todas » Diseño IndustrialAsignatura
- Administración (ADD7012) (2)
- Antropología (FET102) (22)
- Ciencia y tecnología (CYT3012) (2)
- Dibujo instrumental (DID1012) (5)
- Dibujo tecnico autocad (DTD2012) (3)
- Diseño de información (DID5012) (7)
- Diseño sustentable (DSD6012) (2)
- Ergonomía y usabilidad (EUD5012) (4)
- Estrategias de innovación (EID6012) (4)
- Etica (FET003) (7)
- Etica profesional (FET209) (8)
- Expresión oral y escrita (FET001) (16)
- Geometría (MAT210) (3)
- Gestión de calidad (GCD6012) (3)
- Maquetas y modelos (MMD1012) (4)
- más...
Buscar
Resultados 1 - 10 de 207
Resultados
| Asignatura | Semestre | Ver copias | Ver Texto completo | Bibliografía | Observación | Título sugerido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD7012 | 7 | Ver copias | ILLANES Frontaura, Pablo -1943. El sistema empresa : un enfoque integral de la administración. Santiago : Impr. Manepa, 1996, 1999, 2003. 343 p. | ||||
| ADD7012 | 7 | Ver copias | Ver documento | KOONTZ, Harold -1908. Administración : una perspectiva global. México, D. F. : McGraw-Hill, 1990, 1994, 1998, 2003. 804 p. | http://duoc.aquabrowser.com/?hreciid=|library/marc/sbduc-dynix|38420 | ||
| CYT3012 | 3 | Ver copias | ALVARENGA Alvares, Beatriz. Física general : con experimentos sencillos. México, D. F. : Oxford, 1998. 1220 p. | ||||
| CYT3012 | 3 | Ver copias | BUECHE, Frederick 1923-. Física general. México, D. F. : McGraw-Hill, 1991, 1999, 2001, 2007. 570 p. | ||||
| DID1012 | 1 | Ver copias | AURIA Apilluelo, José M. Dibujo industrial : conjuntos y despieces. Madrid : Paraninfo, 2000, 2008. 221 p. | ||||
| DID1012 | 1 | Ver copias | BERMEJO Herrero, Miguel. Geometría descriptiva aplicada. México, D. F. : Alfaomega, 1999. 274 p. | ||||
| DID1012 | 1 | Ver copias | BERTOLINE, Gary R. Dibujo en ingeniería y comunicación gráfica. México, D. F. : McGraw-Hill, 1999. 1127 p. | Fuera de mercado | |||
| DID1012 | 1 | Ver copias | FERRER Muñoz, José. Sistema diédrico. Madrid : Paraninfo, 2007, 2003. 448 p. | ||||
| DID1012 | 1 | Ver copias | SCHNEIDER, Wilhelm 1847-1909. Manual práctico de dibujo técnico : Introducción a los fundamentos del dibujo técnico industrial. Barcelona : Reverté, 1990. 314 p. | ||||
| DID5012 | 5 | Ver copias | CHAN, Ron. Illustrator : técnicas esenciales. Madrid : Anaya Multimedia, 2008. 271 p. |
