Buscar: Ingeniería en Informática
Búsqueda actual
[×]
Carrera
: Ingeniería en InformáticaGuided search
Haga clic en un término para refinar su búsqueda
Carrera
: todas » Ingeniería en InformáticaAsignatura
- Administración base de datos (ABD5501) (5)
- Administración de recursos humanos (AHF8502) (4)
- Administración de recursos informáticos (ARF8502) (5)
- Administración de sistemas operativos (ASF6501) (4)
- Álgebra (MAT200) (3)
- Análisis de datos (ADF4501) (5)
- Antropología (FET102) (22)
- Cálculo I (MAT330) (2)
- Control y gestión de proyectos informáticos (CPI6501) (3)
- Desarrollo de aplicaciónes para internet (DAI4501) (9)
- Diseño de software integrado (DSF7501) (5)
- Emprendimiento I (EMP110) (5)
- Emprendimiento II (EMP120) (7)
- Etica (FET003) (18)
- Etica profesional (FET204) (7)
- más...
Buscar
Resultados 1 - 10 de 239
Resultados
| Asignatura | Semestre | Ver copias | Ver Texto completo | Bibliografía | Observación | Título sugerido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD5501 | 5 | Ver copias | ABBEY, Michael. Oracle 9i : guía de aprendizaje. Madrid : McGraw-HIll, 2002. 493 p. | Fuera de mercado | |||
| ABD5501 | 5 | Ver copias | COUCHMAN, Jason S. OCP Oracle 9i database : fundamentals I exam guide [Exam 1Z0-031]. Emeryville, Cailfornia : McGraw-Hill 2002. 524 p. CDRo | ||||
| ABD5501 | 5 | Ver copias | LONEY, Kevin. Oracle 9i : DBA handbook. Emerville : McGraw Hill, 2002. 980 p. | ||||
| ABD5501 | 5 | Ver copias | LONEY, Kevin. Oracle9i : manual del administrador. Madrid : McGraw-Hill, 2002. 996 p. | ||||
| ABD5501 | 5 | Ver copias | PÉREZ López, César. Oracle 9i : servidor de aplicaciones, red y programación. México, D.F. : Alfaomega, c2004. 441 p. | ||||
| ADF4501 | 6 | Ver copias | CANAVOS, George C. Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos. México, D. F. : McGraw-Hill, 1988. 651 p. | Fuera de mercado | |||
| ADF4501 | 6 | Ver copias | MENDENHALL, William. Estadística para administración y economía. México, D. F. : Iberoamerica, 1981. 707 p. gráfs. | Fuera de mercado | http://duoc.aquabrowser.com/?hreciid=|library/marc/sbduc-dynix|36606 | ||
| ADF4501 | 6 | Ver copias | PENA Sanchez de Rivera, Daniel. Estadistica : modelos y métodos. Madrid : Alianza, 1999. 2 v. | Fuera de mercado | |||
| ADF4501 | 6 | Ver copias | SPIEGEL, Murray. Estadística. México, D. F. : McGraw-Hill, 2002, 1991, 2009. 541 p. | ||||
| ADF4501 | 6 | Ver copias | WEBSTER, Allen. Estadística aplicada a los negocios y la economía. México, D. F. : Madrid McGraw-Hill, Irwin, 1998, 2000, 2005. 397 p. |
