Buscar: Análisis de datos (ADS5201)
Búsqueda actual
[×]
Asignatura
: Análisis de datos (ADS5201)Guided search
Buscar
6 results
Resultados
| Asignatura | Semestre | Ver copias | Ver Texto completo | Bibliografía | Observación | Título sugerido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS5201 | 5 | Ver copias | BOX, George E.P. Time series analysis forecasting and control. New Jersey : Prentice Hall, 2008, 1994. 598 p. | ||||
| ADS5201 | 5 | Ver copias | BOX, George E.P. Time series analysis forecasting and control. New Jersey : Prentice Hall, 2008, 1994. 598 p. | ||||
| ADS5201 | 5 | MURPHY, Harnet. Introducción al análisis estadístico. Addison Wesley Iberoamericana | Fuera de mercado | ||||
| ADS5201 | 5 | MURPHY, Harnet. Introducción al análisis estadístico. Addison Wesley Iberoamericana | Fuera de mercado | ||||
| ADS5201 | 5 | Ver copias | SÖDERSTRÖM, Torsten. Discrete-time stochastic systems : estimation and control. New York : Springer, 2002. xxi 375 p. | ||||
| ADS5201 | 5 | Ver copias | SÖDERSTRÖM, Torsten. Discrete-time stochastic systems : estimation and control. New York : Springer, 2002. xxi 375 p. |
